ランキングというと角が立ちそうですが、つまりマイナーなライトノベルが好きなのかメジャーなライトノベルが好きなのか、で並び替えしてみるというテストです。2006年上半期 ライトノベルサイト杯の結果を利用しているので、必然的に対象はラノサイ杯参加サイトのみです。そこらへん注意。
具体的な基準は、
対象サイトの投票作品の得票数の合計(合計得点)
÷対象サイトの投票作品の数(作品数)
=マイナー・メジャー指数(ポイント)
という感じ。
たとえば、私のラノサイ杯への投票作品は、『ユメ視る猫とカノジョの行方(得票数1)』『ぼくと魔女式アポカリプス(得票数4)』『学校の階段(得票数5)』『狼と香辛料 II(得票数16)』『“文学少女”と死にたがりの道化(得票数13)』の五作品なので、(1+4+5+16+13)/5=7.80ポイントということになります。このポイントが大きければ大きいほどメジャー志向ということです。…たぶん。
要するに、流行に敏感なサイトを知りたければポイント高めを見る、我が道を行くサイトを知りたければポイント低めを見る、ということですね。*1
参考にしたところ↓
404 Not Found
めちゃくちゃ詳しい分析がされていますので、ラノサイ杯の傾向を具体的に知りたい方はリンク先へ飛んだ方がいいです。
前置き長いですね。
サイト名 | 合計得点 | 作品数 | ポイント | |
---|---|---|---|---|
id:kasai-masahito | 46 | 5 | 9.20 | |
id:tukanpo-kazuki | 45 | 5 | 9.00 | |
id:robusty | 44 | 5 | 8.80 | |
id:mykaze | 43 | 5 | 8.60 | |
まいじゃー推進委員会! | 43 | 5 | 8.60 | |
id:Hi-rune | 17 | 2 | 8.50 | |
id:bluets8 | 42 | 5 | 8.40 | |
団栗の皮、柚子の抽斗。 | 42 | 5 | 8.40 | |
せいぞんきろく | 42 | 5 | 8.40 | |
id:YU_Trash | 33 | 4 | 8.25 | |
id:teller | 41 | 5 | 8.20 | |
id:kazenotori | 39 | 5 | 7.80 | |
id:INN | 39 | 5 | 7.80 | |
id:yk-sound | 15 | 2 | 7.50 | |
id:umikawauso | 37 | 5 | 7.40 | |
Reading*book | 29 | 5 | 7.25 | |
id:ni-to | 36 | 5 | 7.20 | |
id:Erlkonig | 36 | 5 | 7.20 | |
id:tokorotenn | 35 | 5 | 7.00 | |
id:KeiKomori | 35 | 5 | 7.00 | |
id:deltazulu | 35 | 5 | 7.00 | |
id:seiiti | 35 | 5 | 7.00 | |
id:hasetyu | 35 | 5 | 7.00 | |
id:ryou-akiyama | 35 | 5 | 7.00 | |
id:REV | 35 | 5 | 7.00 | |
好きなら言っちゃえ!! 告白しちゃえ!! | 35 | 5 | 7.00 | |
徒然雑記 | 34 | 5 | 6.80 | |
id:terravore | 33 | 5 | 6.60 | |
ライトノベル名言図書館 | 33 | 5 | 6.60 | |
記憶の紙片 | 33 | 5 | 6.60 | |
id:rideback | 26 | 4 | 6.50 | |
TALKING MAN | 26 | 4 | 6.50 | |
id:iris6462 | 31 | 5 | 6.20 | |
Shamrock's Cafe | 31 | 5 | 6.20 | |
id:kenkaian | 29 | 5 | 5.80 | |
積読を重ねる日々 | 27 | 5 | 5.40 | |
id:JV44 | 26 | 5 | 5.20 | |
id:pargan | 26 | 5 | 5.20 | |
id:kirisakineko | 25 | 5 | 5.00 | |
id:asagihara | 25 | 5 | 5.00 | |
グレフルbook | 25 | 5 | 5.00 | |
id:snowillusion | 24 | 5 | 4.80 | |
何処まで往けば | 24 | 5 | 4.80 | |
M’s Life | 24 | 5 | 4.80 | |
id:kim-peace | 23 | 5 | 4.60 | |
id:giolum | 23 | 5 | 4.60 | |
id:hanhans | 22 | 5 | 4.40 | |
id:otogi | 13 | 3 | 4.33 | |
id:run_about | 21 | 5 | 4.20 | |
水を得た魚 | 20 | 5 | 4.00 | |
id:honyomukanjasan | 19 | 5 | 3.80 | |
id:sukemon | 19 | 5 | 3.80 | |
id:TakamoriTarou | 18 | 5 | 3.60 | |
id:matubahuki | 7 | 2 | 3.50 | |
今日も今日とて | 17 | 5 | 3.40 | |
最果てのゆりかご | 16 | 5 | 3.20 | |
ライトノベルの箱詰め。 | 16 | 5 | 3.20 | |
id:tonasan | 15 | 5 | 3.00 | |
id:kou_takami | 15 | 5 | 3.00 | |
id:kanadai | 14 | 5 | 2.80 | |
id:stella_nf | 11 | 3 | 2.75 | |
id:yomimaru | 13 | 5 | 2.60 | |
id:reyoborozuki | 12 | 5 | 2.40 | |
今日もだらだら、読書日記。 | 12 | 5 | 2.40 | |
id:capskana | 10 | 5 | 2.00 | |
id:taron | 10 | 5 | 2.00 | |
My dear, my lover, my sister! | 10 | 5 | 2.00 | |
id:funa-1g | 9 | 5 | 1.80 | |
id:suimeigetsu | 8 | 5 | 1.60 | |
少年少女科学倶楽部 | 6 | 5 | 1.20 | |
id:CAX | 2 | 2 | 1.00 |
まいじゃーがメジャー寄りだ!
*1:我ながら気持ち悪い表現だなぁ